Cookie/Datenschutz-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Analysetools Dritter werden ausschließlich nach Einwilligung (Opt-In) in diesen Einstellungen von uns verwendet.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie/Datenschutz-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Packstation/Postfiliale Suche (Bing Maps)
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager/Analytics
Matomo Tracking
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: INRHE0801
Hochleistungsdüsen der HE-VAN Reihe von Rain Bird für effektive Bewässerung für Sektoren von 0°... mehr
Artikelbezeichnung: | Regnerdüsen |
Einsatzbereich: | Unterflurbewässerung |
Wurfweite: | bis 4,6 Meter |
beregnete Fläche: | Kreis, Teilkreis/Sektor |
Die Tabelle mit den Eigenschaften umfasst alle Filter, inkl. aller Varianten. Für die spezifische Variante beachten sie ggf. die Technischen Daten
Hochleistungsdüsen der HE-VAN Reihe von Rain Bird für effektive Bewässerung für Sektoren von 0° bis 360°. Die HE-VAN Düsen erreichen eine Verteilungsgenauigkeit (DULQ) von mehr als 70%. Effektive Nahbereichsbewässerung, sowie gleichmäßige Bedeckung über das gesamte Sprühbild. Mittels Strahlstörschraube kann die Wurfweite um bis zu 25% reduziert werden. Passend für Rain Bird Versenkdüse 1804.
Technische Daten
HE-VAN-08 (grün) 2,4 m | Beregnungsdichte | HE-VAN-10 (blau) 3,1 m | Beregnungsdichte | |||||||||
Düse Sektor | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h | Düse Sektor | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h | |
360°![]() | 1,0 | 1,5 | 0,19 | 82 | 95 | 360°![]() | 1,0 | 2,1 | 0,29 | 64 | 74 | |
1,4 | 1,8 | 0,22 | 66 | 76 | 1,4 | 2,4 | 0,34 | 56 | 65 | |||
1,7 | 2,1 | 0,25 | 54 | 62 | 1,7 | 2,7 | 0,37 | 50 | 57 | |||
2,1 | 2,4 | 0,27 | 45 | 52 | 2,1 | 3,0 | 0,41 | 44 | 51 | |||
270°![]() | 1,0 | 1,5 | 0,14 | 82 | 95 | 270°![]() | 1,0 | 2,1 | 0,22 | 64 | 74 | |
1,4 | 1,8 | 0,16 | 66 | 76 | 1,4 | 2,4 | 0,25 | 56 | 65 | |||
1,7 | 2,1 | 0,18 | 54 | 62 | 1,7 | 2,7 | 0,28 | 50 | 57 | |||
2,1 | 2,4 | 0,20 | 45 | 52 | 2,1 | 3,0 | 0,31 | 44 | 51 | |||
180°![]() | 1,0 | 1,5 | 0,10 | 82 | 95 | 180°![]() | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 64 | 74 | |
1,4 | 1,8 | 0,11 | 66 | 76 | 1,4 | 2,4 | 0,17 | 56 | 65 | |||
1,7 | 2,1 | 0,12 | 54 | 62 | 1,7 | 2,7 | 0,19 | 50 | 57 | |||
2,1 | 2,4 | 0,13 | 45 | 52 | 2,1 | 3,0 | 0,21 | 44 | 51 | |||
90°![]() | 1,0 | 1,5 | 0,05 | 82 | 95 | 90°![]() | 1,0 | 2,1 | 0,07 | 64 | 74 | |
1,4 | 1,8 | 0,05 | 66 | 76 | 1,4 | 2,4 | 0,08 | 56 | 65 | |||
1,7 | 2,1 | 0,06 | 54 | 62 | 1,7 | 2,7 | 0,09 | 50 | 57 | |||
2,1 | 2,4 | 0,07 | 45 | 52 | 2,1 | 3,0 | 0,10 | 44 | 51 |
HE-VAN-12 (braun) 3.7 m | Beregnungsdichte | HE-VAN-15 (schwarz) 4,6 m | Beregnungsdichte | |||||||||
Düse Sektor | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h | Düse Sektor | Druck bar | Wurfweite m | Verbrauch m³/h | 4-Eck-Verband mm/h | 3-Eck-Verband mm/h | |
360°![]() | 1,0 | 2,7 | 0,38 | 51 | 58 | 360°![]() | 1,0 | 3,3 | 0,59 | 53 | 61 | |
1,4 | 3,0 | 0,44 | 47 | 55 | 1,4 | 3,6 | 0,69 | 51 | 59 | |||
1,7 | 3,3 | 0,49 | 44 | 51 | 1,7 | 4,2 | 0,76 | 42 | 49 | |||
2,1 | 3,7 | 0,54 | 40 | 47 | 2,1 | 4,6 | 0,84 | 40 | 47 | |||
270°![]() | 1,0 | 2,7 | 0,28 | 51 | 58 | 270°![]() | 1,0 | 3,3 | 0,44 | 53 | 61 | |
1,4 | 3,0 | 0,33 | 47 | 55 | 1,4 | 3,6 | 0,51 | 51 | 59 | |||
1,7 | 3,3 | 0,37 | 44 | 51 | 1,7 | 4,2 | 0,57 | 42 | 49 | |||
2,1 | 3,7 | 0,40 | 40 | 47 | 2,1 | 4,6 | 0,63 | 40 | 47 | |||
180°![]() | 1,0 | 2,7 | 0,19 | 51 | 58 | 180°![]() | 1,0 | 3,3 | 0,30 | 53 | 61 | |
1,4 | 3,0 | 0,22 | 47 | 55 | 1,4 | 3,6 | 0,34 | 51 | 59 | |||
1,7 | 3,3 | 0,24 | 44 | 51 | 1,7 | 4,2 | 0,38 | 42 | 49 | |||
2,1 | 3,7 | 0,27 | 40 | 47 | 2,1 | 4,6 | 0,42 | 40 | 47 | |||
90°![]() | 1,0 | 2,7 | 0,10 | 51 | 58 | 90°![]() | 1,0 | 3,3 | 0,15 | 53 | 61 | |
1,4 | 3,0 | 0,11 | 47 | 55 | 1,4 | 3,6 | 0,17 | 51 | 59 | |||
1,7 | 3,3 | 0,12 | 44 | 51 | 1,7 | 4,2 | 0,19 | 42 | 49 | |||
2,1 | 3,7 | 0,13 | 40 | 47 | 2,1 | 4,6 | 0,21 | 40 | 47 |
Bitte beachen Sie, dass sich die Leistungsdaten auf Messungen ohne Wind beziehen.
Links
Downloads
Zuletzt angesehen