11,66 €*
Inhalt:
1 Meter
Artikel lagernd. Lieferzeit 2-4 Werktage²
Produktnummer:
10026238
Hersteller:
Schauenburg
Versandart:
Paketversand
PU Saug-Förderschlauch SMARTFLEX® 0.4, leicht
Sehr flexibler und sehr leichter Spiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar. Geeignet für die Absaugung von Stäuben und feinen Spänen insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereiche
- Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen
- schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Späneabsaugung in der Holzverarbeitung
- Ölnebelabsaugung
Werkstoff
- Polyether-Polyurethan
- Spirale aus Federstahldraht
- Wandstärke 0,4 mm (ohne Spirale)
Eigenschaften
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- permanent antistatisch (R <= 108 Ohm)
- konform zur TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU
- sehr glatter Strömungskanal
- hohe Abriebfestigkeit und gute Kälteflexibilität
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- halogen- und weichmacherfrei
- ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Technische Daten
Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm ca.*¹ |
Materialstärke mm |
Spiralstärke mm |
Gewicht g/m |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Max. Rollenlänge m |
38,0 (1 1/2") | ~42,6 | 0,4 | 1,0 | 230 | 28 | 0,50 | 0,25 | 15 |
40,0 | ~45,0 | 0,4 | 1,2 | 230 | 28 | 0,50 | 0,25 | 15 |
50,0 (2") | ~55,0 | 0,4 | 1,2 | 290 | 35 | 0,40 | 0,20 | 15 |
60,0 (2 3/8") | ~65,0 | 0,4 | 1,2 | 340 | 42 | 0,40 | 0,16 | 15 |
65,0 (2 5/8") | ~70,0 | 0,4 | 1,2 | 370 | 45 | 0,40 | 0,14 | 15 |
70,0 (2 2/4") | ~75,0 | 0,4 | 1,2 | 400 | 49 | 0,30 | 0,12 | 15 |
75,0 (3") | ~80,0 | 0,4 | 1,2 | 430 | 54 | 0,27 | 0,10 | 15 |
80,0 (3 1/8") | ~85,0 | 0,4 | 1,2 | 460 | 56 | 0,27 | 0,10 | 15 |
90,0 | ~95,0 | 0,4 | 1,2 | 490 | 63 | 0,24 | 0,09 | 15 |
102,0 (4") | ~107,8 | 0,4 | 1,6 | 520 | 70 | 0,20 | 0,09 | 15 |
110,0 | ~115,8 | 0,4 | 1,6 | 560 | 79 | 0,20 | 0,09 | 15 |
120,0 (4 3/4") | ~125,8 | 0,4 | 1,6 | 610 | 88 | 0,20 | 0,08 | 15 |
125,0 (5") | ~132,8 | 0,4 | 1,6 | 630 | 90 | 0,18 | 0,08 | 15 |
140,0 | ~145,8 | 0,4 | 1,6 | 660 | 92 | 0,15 | 0,08 | 15 |
150,0 (6") | ~157,8 | 0,4 | 1,6 | 780 | 105 | 0,10 | 0,07 | 15 |
160,0 | ~165,8 | 0,4 | 1,6 | 850 | 114 | 0,09 | 0,06 | 15 |
200,0 (8") | ~209,6 | 0,4 | 2,0 | 1020 | 140 | 0,08 | 0,05 | 15 |
*¹ Der ermittelte Wert gilt als Richtwert für die Wahl der passenden Brücken-/Spannbackenschellen.
Zwischengrößen und Größen bis max. DN800 auf Anfrage erhältlich. (Mindestabnahme 10 Meter)
Artikelbezeichnung: | Förderschlauch |
---|---|
Schlauchseele: | PU (Polyurethan) |
Armierung: | Federstahlspirale |
Schlauchdecke: | PU (Polyurethan) |
Besonderheit: | ATEX, antistatisch, schwer entflammbar |
Downloads
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR)
SCHAUENBURG Ruhrkunststoff GmbH
Weseler Straße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 208 99 91-249
www.schauenburg-rk.com