3,33 €*
Artikel lagernd. Lieferzeit 2-4 Werktage²
Der FITT Agroflex LD zeichnet sich durch eine gute Flexibilität aus und ist ideal für Umfüllungen und zur Bewässerung.
Eigenschaften
- hohe Druckfestigkeit
- gute Flexibilität
- gute Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien
Schlauchseele: Weich-PVC, grün-transparent, glatt
Einlagen: Hart-PVC-Spirale, weiß
Schlauchdecke: Weich-PVC, grün-transparent, leicht gewellt
Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Achtung: Für den Einsatz in geschlossenen Systemen unter dauerhaftem Druck empfehlen wir dringend den Einsatz von Schläuchen mit Gewebeeinlage als Druckträger. Die Angaben zum Betriebsdruck verstehen sich lediglich kurzfristig für Spitzen.
Technische Daten
Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Gewicht g/m |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Max. Rollenlänge m |
13,0 (1/2")* | 2,9 | 180 | 60,0 | 8,0 | 0,7 | 50 |
19,0 (3/4") | 2,6 | 180 | 80,0 | 6,0 | 0,6 | 25, 50 |
25,0 (1") | 2,8 | 250 | 130,0 | 6,0 | 0,6 | 25, 50 |
32,0 (1 1/4") | 3,0 | 330 | 170,0 | 6,0 | 0,6 | 25, 50 |
35,0* | 3,8 | 530 | 155,0 | 8,0 | 0,7 | 50 |
38,0 (1 1/2") | 3,2 | 420 | 210,0 | 5,0 | 0,6 | 25, 50 |
40,0 | 3,2 | 460 | 220,0 | 5,0 | 0,6 | 50 |
45,0 (1 3/4") | 3,5 | 530 | 260,0 | 5,0 | 0,6 | 50 |
50,0 (2") | 3,8 | 660 | 280,0 | 5,0 | 0,6 | 50 |
51,0 (2") | 3,8 | 700 | 290,0 | 5,0 | 0,6 | 25 |
60,0 (2 3/8") | 4,1 | 840 | 350,0 | 4,0 | 0,5 | 50 |
63,0 (2 1/2") | 4,1 | 900 | 370,0 | 4,0 | 0,5 | 50 |
70,0 (2 3/4")* | 4,5 | 1170 | 300,0 | 5,0 | 0,7 | 50 |
76,0 (3") | 4,5 | 1150 | 530,0 | 4,0 | 0,5 | 50 |
80,0* | 5,1 | 1520 | 370,0 | 4,0 | 0,6 | 30 |
90,0 (3 1/2") | 5,0 | 1550 | 630,0 | 3,0 | 0,4 | 30 |
100,0 (4") | 5,1 | 1800 | 680,0 | 3,0 | 0,4 | 30 |
*HD-Variante
Schlauchseele: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
---|---|
Armierung: | Hart-PVC Spirale |
Schlauchdecke: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
Farbe: | grün-transparent |
FITT S.p.A. Società unipersonale
Via Piave 8
36066 Sandrigo (VI)
Italien
E-Mail: customercare@fitt.com
https://www.fitt.com/