3,09 €*
Inhalt:
1 Satz
Artikel lagernd. Lieferzeit 2-4 Werktage²
Produktnummer:
B81620
Hersteller:
Rain Bird
Versandart:
Paketversand
Rain Bird Düsensatz für Getrieberegner Falcon 6504 und 8005
Rain Curtain™-Düsen von Rain Bird für Standard-Durchfluss passend für die Getrieberegner Typenreihe Falcon 6504 und Getrieberegner 8005.
Technische Daten für Getrieberegner Falcon 6504
Beregnungsdichte | |||||
Düsen |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
10-grau | 2,5 | 15,5 | 1,84 | 15 | 18 |
3,0 | 15,8 | 1,92 | 15 | 18 | |
3,5 | 16,2 | 2,08 | 16 | 18 | |
4,0 | 16,6 | 2,23 | 16 | 19 | |
4,5 | 17,1 | 2,37 | 16 | 19 | |
5,0 | 17,2 | 2,50 | 17 | 19 | |
5,5 | 16,8 | 2,63 | 19 | 22 | |
12-beige | 2,5 | 16,2 | 2,20 | 17 | 19 |
3,0 | 16,4 | 2,31 | 17 | 20 | |
3,5 | 16,8 | 2,52 | 18 | 21 | |
4,0 | 17,3 | 2,72 | 18 | 21 | |
4,5 | 17,7 | 2,89 | 18 | 21 | |
5,0 | 18,1 | 3,04 | 19 | 21 | |
5,5 | 18,6 | 3,18 | 18 | 21 | |
14-hellgrün | 2,5 | 16,8 | 2,57 | 18 | 21 |
3,0 | 17,2 | 2,68 | 18 | 21 | |
3,5 | 18,0 | 2,91 | 18 | 21 | |
4,0 | 18,5 | 3,12 | 18 | 21 | |
4,5 | 18,6 | 3,32 | 19 | 22 | |
5,0 | 18,6 | 3,51 | 20 | 23 | |
5,5 | 18,6 | 3,67 | 21 | 25 | |
16-braun | 2,5 | 16,8 | 2,86 | 20 | 24 |
3,0 | 17,4 | 3,00 | 20 | 23 | |
3,5 | 18,6 | 3,27 | 19 | 22 | |
4,0 | 19,1 | 3,50 | 19 | 22 | |
4,5 | 19,2 | 3,71 | 20 | 23 | |
5,0 | 19,2 | 3,91 | 21 | 24 | |
5,5 | 19,2 | 4,10 | 22 | 26 | |
18-dunkelblau | 2,5 | 18,0 | 3,11 | 19 | 22 |
3,0 | 18,0 | 3,25 | 20 | 23 | |
3,5 | 18,1 | 3,53 | 22 | 25 | |
4,0 | 19,0 | 3,81 | 21 | 24 | |
4,5 | 19,5 | 4,03 | 21 | 24 | |
5,0 | 19,8 | 4,23 | 22 | 25 | |
5,5 | 19,8 | 4,44 | 23 | 26 | |
6,0 | 19,8 | 4,79 | 24 | 28 | |
6,2 | 19,8 | 4,93 | 25 | 29 |
Technische Daten für Getrieberegner 8005
Beregnungsdichte | |||||
Düsen |
Druck bar |
Wurfweite m |
Verbrauch m³/h |
4-Eck-Verband mm/h |
3-Eck-Verband mm/h |
10-grau | 3,5 | 16,1 | 2,10 | 16 | 19 |
4,0 | 16,3 | 2,30 | 17 | 20 | |
4,5 | 16,5 | 2,40 | 18 | 20 | |
5,0 | 16,7 | 2,50 | 18 | 21 | |
5,5 | 16,8 | 2,70 | 19 | 22 | |
12-beige | 3,5 | 17,5 | 2,52 | 16 | 19 |
4,0 | 17,7 | 2,70 | 17 | 20 | |
4,5 | 18,0 | 2,87 | 18 | 20 | |
5,0 | 18,3 | 3,05 | 18 | 21 | |
5,5 | 18,5 | 3,23 | 19 | 22 | |
6,0 | 18,6 | 3,30 | 19 | 22 | |
14-hellgrün | 3,5 | 18,0 | 2,89 | 18 | 21 |
4,0 | 18,5 | 3,17 | 19 | 21 | |
4,5 | 18,9 | 3,37 | 19 | 22 | |
5,0 | 19,2 | 3,54 | 19 | 22 | |
5,5 | 19,2 | 3,72 | 20 | 23 | |
6,0 | 19,6 | 3,96 | 21 | 24 | |
6,2 | 19,8 | 4,06 | 21 | 24 | |
16-braun | 3,5 | 18,7 | 3,28 | 19 | 22 |
4,0 | 19,6 | 3,54 | 18 | 21 | |
4,5 | 20,1 | 3,77 | 19 | 22 | |
5,0 | 20,4 | 3,99 | 19 | 22 | |
5,5 | 20,4 | 4,22 | 20 | 23 | |
6,0 | 20,9 | 4,45 | 20 | 24 | |
6,2 | 21,0 | 4,54 | 21 | 24 | |
18-dunkelblau | 3,5 | 19,2 | 3,69 | 20 | 23 |
4,0 | 19,7 | 3,97 | 20 | 24 | |
4,5 | 20,1 | 4,22 | 21 | 24 | |
5,0 | 20,6 | 4,47 | 21 | 24 | |
5,5 | 21,0 | 4,74 | 21 | 25 | |
6,0 | 21,5 | 4,95 | 21 | 25 | |
6,2 | 21,7 | 5,04 | 21 | 25 |
Artikelbezeichnung: | Ersatzdüse |
---|---|
Einsatzbereich: | Unterflurbewässerung |
Werkstoff: | Kunststoff |
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR)
Rain Bird Europe
240, rue René Descartes
Parc Clamar Bât A
13792, Aix en Provence Cedex 3
Frankreich
E-Mail: intlcompliance@rainbird.com
https://www.rainbird.com/eur