Explosionszeichnung
für Eisele Vertikalpumpe
Fehlende Ersatz- und Verschleißteile auf Anfrage.
| Position | Artikel | 1541/2041 | 2541/3041 | Bestell-Nr. | |
| 10 | Sechskantmutter M16 Steigung 1,5 Form B | 1 | 1 | 27019 | |
| 20 | Scheibe 17 | 1 | 1 | 29841 | |
| 30 | Scheibe 16,5 x 50 x 4 mm | 1 | 1 | 31155 | |
| 40 | Gleitringdichtung KPL GW35 | 1 | 1 | V76780 | |
| 50 | Sprengring SW35 | 1 | 1 | 29057 | |
| 60 | Nadellager NKJ35/30A.N12C1 | 2 | 2 | 28874 | |
| 70 | Abstandsbuchse 50 x 3 x 41 mm | 1 | 1 | V68771 | |
| 80 | Dichtungsband-HDF 12,5mm | 1 | 1 | 30343 | Auf Anfrage |
| 90 | Lagerbuchse | 1 | 1 | V61010 | |
| 100 | Sechskantmutter M12 NIRO | 8 | 8 | 33605 | |
| 110 | Stopfen R1/2 Nr. 290 | 1 | 1 | 12720 | |
| 120 | Winkel R1/2 45° | 1 | 1 | 34166 | Auf Anfrage |
| 130 | Lagerflansch | 1 | 1 | V63567 | Auf Anfrage |
| 140 | Sechskantschraube M12 x 45 mm VA | 4 | 4 | 31633 | |
| 150 | Kupplungsnabe komplett | 1 | 1 | V68968 | Auf Anfrage |
| 160 | Federring 10 | 7 | 7 | 33553 | |
| 170 | Zylinderschraube M10 x 20 mm | 7 | 7 | 28899 | |
| 180 | Rundschnurring 62 x 4 mm | 1 | 1 | 28669 | |
| 190 | Mutter M30 x 1,5 mm | 1 | 1 | V68285 | |
| 200 | Kerbstift 5 x 20 mm | 1 | 1 | 11506 | |
| 210 | Klemmscheibe 140 x 19 mm | 1 | 1 | V68270 | |
| 220 | Gummikupplungsscheibe 140 x 18 x 62 mm | 1 | 1 | 29063 | |
| 230 | Rohrhalter | 1 | 1 | V61231 | |
| 240 | Federring B12 DIN 127 A2 | 10 | 10 | 34045 | |
| 250 | Sechskantschraube M12 x 30 mm | 4 | 4 | 34532 | |
| 260 | Bügelschraube M12 x 214 mm | 2 | 2 | 30392 | |
| 270 | Sechskantschraube DIN 933 A2 M12 x 35 mm | 2 | 2 | 35507 | |
| 280 | Passfeder A8 x 7 x 50 mm | 1 | 1 | 13039 | |
| 290 | Passfeder A10 x 8 x 50 mm | 1 | 1 | 23698 | |
| 300 | Welle D38x2105 BL 1,5 m | 1 | 1 | V70538 | |
| 300 | Welle D38x2605 BL 2,0 m | 1 | 1 | V70539 | |
| 300 | Welle D38x3105 BL 2,5 m | 1 | 1 | V70540 | |
| 300 | Welle D38x3605 BL 3,0 m | 1 | 1 | V70541 | |
| 300 | Welle D38x4105 BL 3,5 m | 1 | 1 | V70542 | |
| 300 | Welle D38x4605 BL 4,0 m | 1 | 1 | V70543 | Auf Anfrage |
| 300 | Welle D38x5105 BL 4,5 m | 1 | 1 | V70544 | Auf Anfrage |
| 300 | Welle D38x5605 BL 5,0 m | 1 | 1 | V70545 | Auf Anfrage |
| 300 | Welle D38x6105 BL 5,5 m | 1 | 1 | V70546 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL1,5 m | 1 | 1 | V71925 | |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 2,0 m | 1 | 1 | V71926 | |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 2,5 m | 1 | 1 | V68781 | |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 3,0 m | 1 | 1 | V71927 | |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 3,5 m | 1 | 1 | V71928 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 4,0 m | 1 | 1 | V71929 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 4,5 m | 1 | 1 | V71930 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 5,0 m | 1 | 1 | V71931 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 5,5 m | 1 | 1 | V83805 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 6,0 m | 1 | 1 | V85273 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 6,5 m | 1 | 1 | V85274 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 7,0 m | 1 | 1 | V85275 | Auf Anfrage |
| 390 | Stützrahmen Schwt. BL 7,5 m | 1 | 1 | V85276 | Auf Anfrage |
| Position | Artikel | 1541/2041 Bestell-Nr. |
2541/3041 Bestell-Nr. |
0 RD Anzahl |
1 RD Anzahl |
2 RD Anzahl |
|
| 10 | Gehäuse | V73233 | V71869 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Schraubenflügel 30 PS | - | V64958 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Schraubenflügel 25 PS | - | V65073 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Schraubenflügel 20 PS | V68546 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Schraubenflügel 15 PS | V68545 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Einströmdüse | V68573 | V64872 | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | Federring B12 DIN 127 A2 | 34045 | 34045 | 12 | 12 | 12 | |
| 50 | Sechskantschraube DIN 933 A2 M12 x 35 mm | 35507 | 35507 | 8 | 8 | 8 | |
| 60 | Sechskantmutter DIN 985 A2 - M12 | 34110 | 34110 | - | 4 | 4 | |
| 70 | Drehflansch | V65057 | V65057 | - | 1 | 1 | |
| 80 | Sechskantschraube M12 x 45 mm VA | 31633 | 31633 | - | 4 | 4 | |
| 90 | Rührschieber komplett | V68598 | V68598 | - | 1 | 2 | Auf Anfrage |
| 100 | Rohrhalter D133 254/3041 | V68244 | V64543 | 2 | 2 | 2 | |
| 110 | Sechskantschraube DIN 933 A2 M12 x 30 mm | 34532 | 34532 | 4 | 4 | 4 | |
| 120 | Kerbstift 8 x 32 mm | 23018 | 23018 | 1 | 1 | 1 | |
| 130 | Gleitzapfen Polyamid-B | 30670 | 30670 | 4 | 4 | 4 | |
| 140 | Sechskantschraube DIN 933 A2 M12 x 40 mm | 35462 | 35462 | - | 4 | 4 | Auf Anfrage |
| 150 | Flansch D133 | V68931 | V68931 | - | 1 | 1 | |
| 160 | Gummiring D108 | 30986 | 30986 | - | 1 | 1 | |
| 170 | Drehkopf | V68831 | V68831 | - | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 180 | Hebelanordnung einfach | V68645N | V68645N | - | 1 | 1 | Auf Anfrage |
0 RD = ohne Rührschieber, 1 RD = 1 Rührschieber, 2 RD = 2 Rührschieber
| Position | Artikel | 1541/2041 Bestell-Nr. |
2541/3041 Bestell-Nr. |
0 RD Anzahl |
1 RD Anzahl |
2 RD Anzahl |
|
| 10 | Rührrohr, NIRO | V68701N | V68700N | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Federring B12 DIN 127 A2 | 34045 | 34045 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | Sechskantschraube DIN 933 A2 M12x25 | 35499 | 35499 | 4 | 4 | 4 | |
| 40 | Sechskantmutter DIN 985 A2 - M12 | 34110 | 34110 | 8 | 12 | 24 | |
| 50 | Sechskantschraube DIN 933 A2 M12 x 30 mm | 34532 | 34532 | 4 | 4 | 4 | |
| 60 | Gummidichtung 150 x 150 x 3 mm | 31096 | 31096 | - | 1 | 3 | |
| 70 | Sechskantschraube M12 x 45 mm VA | 31633 | 31633 | 4 | 8 | 20 | |
| 80 | Spannstift 4 x 20 mm | 30871 | 30871 | 1 | 1 | 1 | |
| 90 | Rasthebel 14 x 202 mm | V67179 | V67179 | 1 | 1 | 1 | |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 1,5 m | V69563 | V69563 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 2,0 m | V70761 | V70761 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 2,5 m | V70762 | V70762 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 3,0 m | V70763 | V70763 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 3,5 m | V70764 | V70764 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 4,0 m | V70765 | V70765 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 4,5 m | V70766 | V70766 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 5,0 m | V70767 | V70767 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 110 | Steigrohr Schwt. BL 5,5 m | V73119 | V73119 | 1 | 1 | 1 | Auf Anfrage |
| 120 | Steigrohr Unten Schweißteil 2,50 2RD | V81640N | V81640N | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 120 | Steigrohr Unten Schweißteil 3,50 2RD | V70756N | V70756N | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 120 | Steigrohr Unten Schweißteil 4,00 2RD | V70757N | V70757N | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 120 | Steigrohr Unten Schweißteil 4,50 2RD | V70758N | V70758N | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 120 | Steigrohr Unten Schweißteil 5,00 2RD | V70759N | V70759N | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 120 | Steigrohr Unten Schweißteil 5,50 2RD | V70760N | V70760N | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 1865 1,5 m | V69552N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 2865 2,5 m | V70531N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 3365 3,0 m | V70532N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 3865 3,5 m | V70533N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 4365 4,0 m | V7053N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 4865 4,5 m | V70535N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 5365 5,0 m | V70536N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 130 | Gestänge 5865 5,5 m | V73117N | - | - | 2 | 1 | Auf Anfrage |
| 140 | Gestänge 2RD (Düse unten) 825 2,5 m | V81662N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 140 | Gestänge 2RD (Düse unten) 1325 3,0 m | V68953N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 140 | Gestänge 2RD (Düse unten) 1825 3,5 m | V70525N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 140 | Gestänge 2RD (Düse unten) 2325 4,0 m | V70526N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 140 | Gestänge 2RD (Düse unten) 2825 4,5 m | V70527N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 140 | Gestänge 2RD (Düse unten) 3325 5,0 m | V70528N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 140 | Gestänge 2RD (Düse unten) 3825 5,5 m | V70529N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 150 | Gestänge 2RD (Oben) 1965 | V69556N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 150 | Gestänge 2RD (Oben) 2465 | V72001N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 160 | Gestänge 2RD (Düse Oben) 1965 | V69554N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
| 160 | Gestänge 2RD (Düse Oben) 2465 | V741118N | - | - | - | 1 | Auf Anfrage |
0 RD = ohne Rührschieber, 1 RD = 1 Rührschieber, 2 RD = 2 Rührschieber