14,28 €*
Inhalt:
1 Meter
Artikel lagernd. Lieferzeit 2-4 Werktage²
Produktnummer:
10026620
Hersteller:
Schauenburg
Versandart:
Paketversand
PU Saug-Förderschlauch SMARTFLEX® 1.4, schwer
Flexibler und schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar. Geeignet für die Absaugung und den Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der holzverarbeitenden Industrie.
Einsatzbereiche
- Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz
- für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien
- Standardschlauch für Industriestaubsauger
- Granulat-Förderschlauch
- Transport von Spänen
- Absaugung und Transport von Papierfasern
- Ölnebelabsaugung
- Förderung von Pellets / Holzpellets
Werkstoff
- Polyether-Polyurethan
- Spirale aus Federstahldraht
- Wandstärke 1,4 mm (ohne Spirale)
Eigenschaften
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- hydrolyse- und mikrobenbeständig
- permanent antistatisch (R <= 108 Ohm)
- konform zur TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU
- sehr glatter Strömungskanal
- hohe Abriebfestigkeit und gute Kälteflexibilität
- gute Benzin- und Ölbeständigkeit
- halogen- und weichmacherfrei
- ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Spirale
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Technische Daten
Innen-Ø mm |
Außen-Ø mm ca.*¹ |
Materialstärke mm |
Spiralstärke mm |
Gewicht g/m |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Max. Rollenlänge m |
20,0 (3/4") | ~29,0 | 1,4 | 1,2 | -- | 34 | 3,00 | 0,90 | 15 |
25,0 (1") | ~34,0 | 1,4 | 1,2 | 300 | 38 | 3,00 | 0,90 | 15 |
32,0 (1 1/4") | ~41,1 | 1,4 | 1,4 | 370 | 45 | 3,00 | 0,90 | 15 |
38,0 (1 1/2") | ~47,4 | 1,4 | 1,4 | 520 | 57 | 2,40 | 0,75 | 15 |
40,0 | ~49,4 | 1,4 | 1,4 | 560 | 60 | 2,30 | 0,70 | 15 |
45,0 | ~54,4 | 1,4 | 1,4 | 620 | 68 | 2,10 | 0,65 | 15 |
50,0 (2") | ~59,8 | 1,4 | 1,6 | 670 | 75 | 1,90 | 0,60 | 15 |
60,0 (2 3/8") | ~69,8 | 1,4 | 1,6 | 790 | 90 | 1,80 | 0,55 | 15 |
70,0 (2 3/4") | ~79,8 | 1,4 | 1,6 | 920 | 105 | 1,60 | 0,50 | 15 |
75,0 (3") | ~84,8 | 1,4 | 1,6 | 980 | 113 | 1,20 | 0,50 | 15 |
80,0 (3 1/8") | ~89,8 | 1,4 | 1,6 | 1090 | 120 | 1,20 | 0,45 | 15 |
90,0 | ~99,8 | 1,4 | 1,6 | 1230 | 135 | 1,10 | 0,45 | 15 |
102,0 (4") | ~112,6 | 1,4 | 2,0 | 1360 | 150 | 1,10 | 0,40 | 15 |
110,0 | ~120,6 | 1,4 | 2,0 | 1380 | 165 | 1,00 | 0,35 | 15 |
125,0 (5") | ~135,6 | 1,4 | 2,0 | 1540 | 188 | 0,80 | 0,25 | 15 |
150,0 (6") | ~162,2 | 1,4 | 2,3 | 1820 | 225 | 0,70 | 0,20 | 15 |
160,0 | ~172,2 | 1,4 | 2,3 | 2150 | 240 | 0,60 | 0,20 | 15 |
200,0 (8") | ~212,0 | 1,4 | 2,7 | 2920 | 300 | 0,50 | 0,15 | 15 |
254,0 | ~266,0 | 1,4 | 2,7 | 3570 | 375 | 0,30 | 0,10 | 15 |
*¹ Der ermittelte Wert gilt als Richtwert für die Wahl der passenden Brücken-/Spannbackenschellen.
Zwischengrößen und Größen bis max. DN 450 auf Anfrage. (Mindestabnahme 10 Meter)
Artikelbezeichnung: | Förderschlauch |
---|---|
Schlauchseele: | PU (Polyurethan) |
Armierung: | Federstahlspirale |
Schlauchdecke: | PU (Polyurethan) |
Besonderheit: | antistatisch, elektrisch ableitfähig, schwer entflammbar |
Downloads
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR)
SCHAUENBURG Ruhrkunststoff GmbH
Weseler Straße 35
45478 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
Telefon: +49 208 99 91-249
www.schauenburg-rk.com