2,26 €*
Artikel lagernd. Lieferzeit 2-4 Werktage²
PVC-Schlauch zum Ansaugen und Durchleiten von Flüssigkeiten. Er ist flexibel, quetschfest und mit einem guten Biegeradius, ist äußerst strapazierfähig, bedingt UV- und witterungsbeständig.
Der Schlauch entspricht der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanzien A, B, C und D1, der FDA CFR 21 - 175.300 and 175.1210 und ist geeignet für Grundwasserabsenkung, Abwasser, Sanitärabwasser, Maschinenbau, Gartenbau und in der Lebensmittelindustrie. Auch geeignet für Milch und Molkereierzeugnisse sowie für alkoholische Getränke bis 50 Vol% Alkoholgehalt.
Schlauchseele: Weich-PVC, transparent, glatt
Einlagen: Spirale aus verzinktem Federstahl
Schlauchdecke: Weich-PVC, transparent, glatt, sehr strapazierfähig, bedingt UV- und witterungsbeständig
Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Achtung: Für den Einsatz in geschlossenen Systemen unter dauerhaftem Druck empfehlen wir dringend den Einsatz von Schläuchen mit Gewebeeinlage als Druckträger. Die Angaben zum Betriebsdruck verstehen sich lediglich kurzfristig für Spitzen.
Technische Daten
Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Gewicht g/m |
Biegeradius mm |
Betriebsdruck bar bei 20°C |
Berstdruck bar bei 20°C |
Unterdruck bar bei 20°C |
Max. Rollenlänge m |
10,0 (3/8") | 3,0 | 176 | 25,0 | 9,0 | 27,0 | 0,9 | 30 |
12,0 (1/2") | 3,0 | 180 | 30,0 | 9,0 | 27,0 | 0,9 | 30 |
13,0 (1/2") | 3,1 | 190 | 30,0 | 9,0 | 27,0 | 0,9 | 30 |
14,0 | 3,2 | 200 | 30,0 | 8,0 | 24,0 | 0,9 | 30 |
16,0 (5/8") | 3,3 | 250 | 35,0 | 8,0 | 24,0 | 0,9 | 30 |
18,0 (3/4") | 3,5 | 280 | 40,0 | 8,0 | 24,0 | 0,9 | 30 |
19,0 (3/4") | 3,5 | 305 | 40,0 | 7,0 | 21,0 | 0,9 | 30 |
20,0 (3/4") | 3,6 | 340 | 45,0 | 7,0 | 21,0 | 0,9 | 30 |
25,0 (1") | 4,0 | 510 | 55,0 | 6,0 | 18,0 | 0,9 | 30 |
30,0 (1 3/16") | 4,0 | 600 | 70,0 | 5,0 | 15,0 | 0,9 | 30 |
32,0 (1 1/4") | 4,1 | 650 | 75,0 | 5,0 | 15,0 | 0,9 | 30 |
35,0 (1 3/8") | 4,2 | 730 | 85,0 | 4,0 | 12,0 | 0,9 | 30 |
38,0 (1 1/2") | 4,5 | 800 | 90,0 | 4,0 | 12,0 | 0,9 | 30 |
40,0 | 4,5 | 870 | 95,0 | 4,0 | 12,0 | 0,9 | 30 |
45,0 (1 3/4") | 5,0 | 1100 | 105,0 | 4,0 | 12,0 | 0,8 | 30 |
51,0 (2") | 5,2 | 1200 | 120,0 | 3,0 | 9,0 | 0,8 | 30 |
60,0 (2 3/8") | 6,0 | 1800 | 150,0 | 3,0 | 9,0 | 0,8 | 30 |
63,0 (2 1/2") | 6,0 | 1950 | 160,0 | 3,0 | 9,0 | 0,8 | 30 |
70,0 (2 3/4") | 6,0 | 2200 | 175,0 | 2,5 | 7,5 | 0,8 | 30 |
76,0 (3") | 6,0 | 2500 | 190,0 | 2,5 | 7,5 | 0,8 | 30 |
80,0 (3 1/8") | 6,2 | 2700 | 220,0 | 2,5 | 7,5 | 0,8 | 30 |
90,0 | 7,0 | 3000 | 245,0 | 2,5 | 7,5 | 0,7 | 30 |
102,0 (4") | 7,5 | 3400 | 280,0 | 2,5 | 7,5 | 0,7 | 30 |
110,0 | 7,5 | 3670 | 345,0 | 2,0 | 6,0 | 0,7 | 30 |
127,0 (5") | 8,0 | 4700 | 410,0 | 2,0 | 6,0 | 0,6 | 30 |
152,0 (6") | 8,4 | 6350 | 490,0 | 1,0 | 4,0 | 0,6 | 30 |
Schlauchseele: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
---|---|
Armierung: | Stahlspirale |
Schlauchdecke: | Weich-PVC / PVC-P (Polyvinylchlorid) |
FITT S.p.A. Società unipersonale
Via Piave 8
36066 Sandrigo (VI)
Italien
E-Mail: customercare@fitt.com
https://www.fitt.com/